Todas las tablas de clasificación
Clasificación del Campeonato del Mundo de Guild Wars
Torneo para determinar los campeones regionales 1 de octubre al 31 de diciembre de 2005 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato del Mundo de GW (31/12/05) | |||||||
| 1 | The Last Pride | EvIL | Cor | 1902 | 196 | 23 | 1 |
| 2 | Eternum Pariah | EP | Am | 1884 | 200 | 26 | 1 |
| 3 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1880 | 210 | 16 | 2 |
| 4 | Clan Zpzg | ZPZG | Cor | 1877 | 243 | 32 | 2 |
| 5 | Team Union | Uni | Cor | 1858 | 254 | 42 | 1 |
| 6 | Treacherous Empire | Te | Am | 1857 | 165 | 10 | 6 |
| 7 | War Machine | WM | Cor | 1817 | 288 | 72 | 6 |
| 8 | Temporal Threshold | TT | Am | 1804 | 118 | 16 | 5 |
| 9 | Ectos and Shards | EnS | Am | 1784 | 138 | 32 | 6 |
| 10 | Idiot Savants | iQ | Am | 1748 | 153 | 24 | 8 |
| 11 | The Valandor | Val | Eu | 1739 | 119 | 12 | 11 |
| 12 | Carebear Club | wuv | Am | 1690 | 110 | 16 | 12 |
| 13 | Rus Corp | RUS | Eu | 1659 | 112 | 25 | 13 |
| 14 | The Empire Of Balthazar | VIKI | Cor | 1649 | 325 | 95 | 5 |
| 15 | Girls On Top | BoA | Am | 1648 | 139 | 42 | 15 |
| 16 | Lamer's Ultimate Majority | LuM | Eu | 1619 | 159 | 64 | 16 |
| 17 | Servite Nostrum Animus | SNA | Am | 1618 | 117 | 39 | 17 |
| 18 | War Machine International | WM | Am | 1616 | 101 | 20 | 16 |
| 19 | Blood Eagle | BE | Am | 1612 | 90 | 12 | 17 |
| 20 | Negative Zero | nO | Am | 1611 | 102 | 17 | 18 |
Fase intermedia nº 1
Torneo de diversión para regalar los primeros ribetes para capas 8 de enero al 16 de marzo de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase intermedia de diversión (28/02) | |||||||
| 1 | The Last Pride | EvIL | Cor | 1869 | 182 | 6 | 1 |
| 2 | I Guild I | iGi | Am | 1860 | 179 | 20 | 1 |
| 3 | Sweetie Animal Girl | Cute | Am | 1826 | 108 | 5 | 3 |
| 4 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1785 | 165 | 23 | 2 |
| 5 | War Machine | WM | Cor | 1766 | 193 | 10 | 1 |
| 6 | Bring Back The Rifts | Rift | Am | 1739 | 214 | 51 | 3 |
| 7 | Illicit Awakening | iA | Am | 1723 | 99 | 10 | 3 |
| 8 | The Last Empire | TEvL | Am | 1715 | 122 | 6 | 6 |
| 9 | Idiot Savants | iQ | Am | 1698 | 99 | 7 | 3 |
| 10 | Peace And Harmony | PnH | Eu | 1623 | 217 | 78 | 3 |
| 11 | Treacherous Empire | Te | Am | 1620 | 106 | 17 | 10 |
| 12 | Alice In Wonderland | aW | Am | 1612 | 89 | 21 | 10 |
| 13 | Storm Bearers | SB | Eu | 1601 | 133 | 37 | 7 |
| 14 | Scarlet Colored Vampires Jpn | ScV | Jpn | 1599 | 83 | 17 | 11 |
| 15 | Forsaken Sanctuary | FoSa | Am | 1579 | 82 | 17 | 10 |
| 16 | Deutschland Sucht Den Superchar | DSDS | Eu | 1577 | 60 | 18 | 14 |
| 17 | The Valandor | Val | Eu | 1572 | 134 | 30 | 1 |
| 18 | Nuclear Launch Detected | Nu | Am | 1565 | 92 | 33 | 14 |
| 19 | Sarmatae Atavi | SaaT | Eu | 1565 | 60 | 14 | 15 |
| 20 | I Scream | ice | Eu | 1562 | 103 | 45 | 19 |
Campeonato de Guild Wars Factions, 1ª fase
Torneo para determinar los 16 mejores clanes que jugarían las eliminatorias 8 de marzo al 31 de abril de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase del CGWF (3/04) | |||||||
| 1 | The Last Pride | EviL | Cor | 1902 | 182 | 10 | 1 |
| 2 | Irresistible Blokes | iB | Eu | 1847 | 158 | 7 | 1 |
| 3 | War Machine | WM | Cor | 1774 | 178 | 49 | 3 |
| 4 | The Benecia Renovatio | RenO | Cor | 1770 | 246 | 52 | 2 |
| 5 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1762 | 130 | 17 | 3 |
| 6 | Bring Back The Rifts | Rift | Am | 1739 | 214 | 51 | 6 |
| 7 | I Guild I | iGi | Am | 1667 | 95 | 13 | 4 |
| 8 | Rus Corp | RUS | Eu | 1627 | 106 | 40 | 8 |
| 9 | Treacherous Empire | Te | Am | 1618 | 160 | 21 | 5 |
| 10 | Clan Kgyu | KGYU | Am | 1615 | 87 | 13 | 4 |
| 11 | Time is Running | OUT | Am | 1598 | 73 | 13 | 11 |
| 12 | The Voice of Reason | vOR | Am | 1594 | 111 | 28 | 11 |
| 13 | Idiot Savants | iQ | Am | 1591 | 78 | 15 | 13 |
| 14 | No Clue | emt | Eu | 1583 | 101 | 27 | 9 |
| 15 | I Black Widow I | Wi | Eu | 1572 | 118 | 45 | 12 |
| 16 | We Still Pwn Charr | Char | Am | 1570 | 140 | 32 | 7 |
| 17 | Scarlet Colored Vampires | ScV | Jpn | 1568 | 115 | 34 | 9 |
| 18 | Peace and Harmony | PnH | Eu | 1522 | 148 | 60 | 16 |
Campeonato de Guild Wars Factions, 2ª fase
Torneo para determinar los 16 mejores clanes que jugarían las eliminatorias 18 de abril al 15 de mayo de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª fase del CGWF (15/05) | |||||||
| 1 | The Last Pride | EvIL | Cor | 1757 | 123 | 11 | 1 |
| 2 | War Machine | WM | Cor | 1751 | 173 | 26 | 1 |
| 3 | Treacherous Empire | Te | Am | 1697 | 77 | 9 | 1 |
| 4 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1671 | 123 | 12 | 1 |
| 5 | Bring Back The Rifts | Rift | Am | 1655 | 83 | 14 | 4 |
| 6 | Irresistible Blokes | iB | Eu | 1631 | 104 | 20 | 2 |
| 7 | We Still Pwn Charr | Char | Am | 1608 | 96 | 21 | 5 |
| 8 | Rank Three Plus Pug | Deer | Am | 1605 | 106 | 12 | 1 |
| 9 | Sacrament Of The Waooru | SotW | Jpn | 1600 | 112 | 25 | 2 |
| 10 | Idiot Savants | iQ | Am | 1591 | 98 | 18 | 4 |
| 11 | Rakanishus Revenge | DtwO | Am | 1562 | 68 | 13 | 11 |
| 12 | I Guild I | iGi | Am | 1555 | 108 | 20 | 1 |
| 13 | Peace And Harmony | PnH | Eu | 1552 | 114 | 30 | 2 |
| 14 | No Clue | emt | Eu | 1548 | 92 | 27 | 4 |
| 15 | Rus Corp | RUS | Eu | 1547 | 156 | 76 | 13 |
| 16 | The Benecia Renovatio | RenO | Cor | 1527 | 158 | 39 | 1 |
| 17 | Nuclear Launch Detected | Nu | Am | 1519 | 127 | 56 | 14 |
| 18 | Be Team | be | Eu | 1519 | 118 | 36 | 3 |
| 19 | I Black Widow I | Wi | Eu | 1514 | 113 | 45 | 16 |
| 20 | ??????? | ???? | Jpn | 1501 | 115 | 30 | 1 |
Campeonato de Guild Wars Factions, 3ª fase
Torneo para determinar los 16 mejores clanes que jugarían las eliminatorias 31 de mayo al 26 de junio de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª fase del CGWF (26/06) | |||||||
| 1 | War Machine | WM | Cor | 1713 | 175 | 36 | 1 |
| 2 | The Benecia Renovatio | RenO | Cor | 1703 | 151 | 40 | 1 |
| 3 | Mostly Harmless | MH | Am | 1691 | 116 | 20 | 1 |
| 4 | No Clue | emt | Eu | 1681 | 128 | 28 | 2 |
| 5 | Irresistible Blokes | iB | Eu | 1667 | 103 | 14 | 1 |
| 6 | The Last Pride | EvIL | Cor | 1656 | 168 | 27 | 1 |
| 7 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1643 | 126 | 16 | 1 |
| 8 | Treacherous Empire | Te | Am | 1628 | 138 | 22 | 2 |
| 9 | Whats Going On | sup | Am | 1601 | 148 | 53 | 7 |
| 10 | Nuclear Launch Detected | Nu | Am | 1590 | 118 | 41 | 10 |
| 11 | Peace And Harmony | PnH | Eu | 1590 | 111 | 28 | 3 |
| 12 | Supernova Jpn | SpNv | Jpn | 1586 | 135 | 45 | 1 |
| 13 | Clan Kgyu | KGYU | Am | 1584 | 119 | 18 | 1 |
| 14 | Idiot Savants | iQ | Am | 1574 | 93 | 14 | 2 |
| 15 | Sacrament Of The Waooru | SotW | Jpn | 1566 | 172 | 56 | 1 |
| 16 | Spectral Agony | sA | Eu | 1565 | 117 | 31 | 4 |
| 17 | Elite Mangudai | mn | Jpn | 1539 | 97 | 33 | 5 |
| 18 | Storm Bearers | SB | Eu | 1531 | 101 | 25 | 2 |
| 19 | Rubies N Sapphires | RnS | Am | 1499 | 171 | 52 | 3 |
| 20 | I Guild I | iGi | Am | 1475 | 91 | 14 | 1 |
Torneo abierto del Campeonato de Guild Wars Factions
Torneo para determinar el último clan que iría al CGWF 14 al 17 de julio de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo abierto del CGWF (17/07) | |||||||
| 1 | Idiot Savants | iQ | Am | 1549 | 75 | 4 | 1 |
| 2 | War Machine Universal | WM | Cor | 1436 | 65 | 18 | 2 |
| 3 | The Benecia Renovatio | RenO | Cor | 1420 | 77 | 16 | 2 |
| 4 | Peace And Harmony | PnH | Eu | 1393 | 60 | 10 | 2 |
| 5 | Mostly Harmless | MH | Am | 1373 | 85 | 14 | 1 |
| 6 | Clan Kgyu | KGYU | Am | 1351 | 61 | 10 | 1 |
| 7 | One Hitter Quitters | Am | 1336 | 26 | 0 | 7 | |
| 8 | Im Following You | Mush | Am | 1298 | 32 | 7 | 8 |
| 9 | Stoned To Death | STD | Am | 1294 | 31 | 9 | 7 |
| 10 | Capita Cerberi | CC | Eu | 1289 | 62 | 25 | 2 |
| 11 | Battery Powered Best Friend | Vibe | Am | 1289 | 33 | 12 | 10 |
| 12 | Rally Opposing Fears | ROFL | Am | 1289 | 31 | 7 | 11 |
| 13 | No Clue | emt | Eu | 1267 | 59 | 16 | 1 |
| 14 | Elite Mangudai | mn | Jpn | 1262 | 27 | 9 | 8 |
| 15 | Small Gods | SmG | Eu | 1259 | 46 | 20 | 4 |
| 16 | Ectos And Shards | EnS | Am | 1250 | 25 | 5 | 13 |
| 17 | Gravity Zero | Ray | Jpn | 1247 | 38 | 14 | 5 |
| 18 | Moa Birds | MB | Am | 1242 | 30 | 9 | 5 |
| 19 | Chaossanctuary? | WoW | Jpn | 1237 | 39 | 10 | 4 |
| 20 | Spectral Agony | sA | Eu | 1231 | 22 | 5 | 15 |
Fase intermedia nº 2
Torneo de diversión para regalar copias firmadas de Guild Wars e insignias de habilidades 21 de julio al 21 agosto de 2006 20 mejores
| Nombre del clan | Abreviatura | Territorio | Puntuación | Victorias | Derrotas | Mejor posición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª fase intermedia de diversión (21/08) | |||||||
| 1 | The Benecia Renovatio | RenO | Cor | 1756 | 141 | 22 | 1 |
| 2 | The Fishmongers | Fish | Am | 1721 | 163 | 15 | 1 |
| 3 | Peace And Harmony | PnH | Eu | 1711 | 152 | 15 | 1 |
| 4 | The Last Pride | EvIL | Cor | 1636 | 94 | 12 | 2 |
| 5 | Idiot Savants | iQ | Am | 1626 | 104 | 19 | 2 |
| 6 | No Clue | emt | Eu | 1593 | 77 | 11 | 3 |
| 7 | Irresistible Blokes | iB | Eu | 1592 | 100 | 19 | 3 |
| 8 | Weak And Ineffectual | Lame | Am | 1589 | 128 | 28 | 5 |
| 9 | Treacherous Empire | Te | Am | 1585 | 102 | 20 | 2 |
| 10 | Ghostly Heroes | GoH | Eu | 1585 | 92 | 26 | 6 |
| 11 | There Is A Cow Level | cow | Am | 1584 | 127 | 44 | 11 |
| 12 | Spectral Agony | sA | Eu | 1584 | 85 | 9 | 2 |
| 13 | Ectos And Shards | EnS | Am | 1579 | 138 | 36 | 2 |
| 14 | Clan Kgyu | KGYU | Am | 1574 | 108 | 22 | 3 |
| 15 | H O S T E L | MiLk | Eu | 1571 | 85 | 20 | 11 |
| 16 | Supernova Jpn | SpNv | Jpn | 1570 | 100 | 19 | 6 |
| 17 | Mostly Harmless | MH | Am | 1531 | 110 | 21 | 2 |
| 18 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 1522 | 99 | 25 | 3 |
| 19 | The Purple Slushies | purp | Am | 1515 | 119 | 37 | 5 |
| 20 | Elite Mangudai | mn | Jpn | 1501 | 83 | 32 | 18 |





















