Campeonato del Mundo de Factions
Emparejamientos de la fase 1 del CGWF

Formaciones de los equipos finalistas
The Last Pride contra War Machine – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | E/M | Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/M | M/H | M/H |
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/E | Gr/H | H/M | H/N | E/M | E/M | M/H | M/H |
2ª batalla – Victoria The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | E/M | Gr/E | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/M | H/M | N/M | M/H | Gr/E | Gu/H | N/M | M/H |
Formaciones de los equipos en la ronda 3
War Machine contra I Guild I – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/N | H/M | E/M | M/H | Gr/E | H/M | H/E | M/H |
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/N | M/H | H/E | E/M | E/M | M/H | N/Gr |
2ª batalla – Victoria de I Guild I
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/N | H/M | E/M | M/H | Gr/E | H/N | H/M | M/H |
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/H | M/H | H/E | E/M | E/M | M/H | N/Gr |
3ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/E | E/M | H/M | M/H | Gr/E | H/E | H/M | M/H |
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/E | M/H | H/E | E/M | E/M | M/H | N/Gr |
The Last Pride contra The Benecia Renovatio – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | E/M | Gr/E | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | H/M | E/M | M/H | Gr/E | N/M | E/M | M/H |
2ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | E/M | Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/M | M/H | M/H |
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/M | Gu/H | N/M | M/H | Gr/E | H/M | E/M | M/H |
Formaciones de los equipos en la ronda 2
Irresistible Blokes contra I Guild I – Resultado 0-2
1ª batalla – Victoria de I Guild I
| Formación de Irresistible Blokes | |||||||
| Gr/E | Gr/M | H/E | H/E | M/H | M/H | M/H | E/M |
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/N | M/H | H/M | E/M | N/M | M/H | N/Gr |
2ª batalla – Formación de I Guild I
| Formación de Irresistible Blokes | |||||||
| Gr/E | Gr/M | H/E | H/E | M/H | M/H | M/H | E/M |
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/N | M/H | E/M | N/M | M/H | N/Gr | H/M |
War Machine contra Bring Back The Rifts – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/N | H/M | E/M | Gr/E | H/M | H/N | M/H | M/H |
| Formación de Bring Back The Rifts | |||||||
| Gr/E | Gr/E | H/M | M/H | Gr/H | H/M | E/M | M/H |
2ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/N | H/M | E/M | M/H | Gr/E | H/M | H/N | M/H |
| Formación de Bring Back The Rifts | |||||||
| H/E | H/E | H/E | M/H | H/E | H/E | E/M | M/H |
The Benecia Renovatio contra Esoteric Warriors – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de The Benecia Renovatio
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | H/M | E/M | M/H | Gr/E | H/M | E/M | M/H |
| Formación de Esoteric Warriors | |||||||
| Gr/H | Gr/H | H/M | E/M | M/H | M/H | N/M | E/M |
2ª batalla – Victoria de The Benecia Renovatio
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | Gu/H | N/M | M/H | Gr/E | H/M | E/M | M/H |
| Formación de Esoteric Warriors | |||||||
| Gr/H | Gr/H | H/M | E/M | M/H | M/H | N/M | E/M |
The Last Pride contra Treacherous Empire – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de Treacherous Empire
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/E | E/M | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de Treacherous Empire | |||||||
| Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/E | E/M | E/M | M/H | M/H |
2ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | Gr/E | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de Treacherous Empire | |||||||
| Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/E | E/M | E/M | M/H | M/H |
3ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | Gr/E | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de Treacherous Empire | |||||||
| Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/E | E/M | E/M | M/H | M/H |
Formaciones de los equipos en la ronda 1
The Last Pride contra We Still Pwn Charr – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | E/M | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de We Still Pwn Charr | |||||||
| Gr/M | Gr/M | Gr/Mo | E/M | H/N | M/H | M/H | N/M |
2ª batalla – Victoria de We Still Pwn Charr
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/M | Gr/E | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | |
| Formación de We Still Pwn Charr | |||||||
| H/N | E/H | E/H | E/H | E/H | M/N | M/N | M/H |
3ª batalla – Victoria de The Last Pride
| Formación de The Last Pride | |||||||
| H/E | E/M | Gr/N | Gr/E | E/M | H/M | M/H | M/H |
| Formación de We Still Pwn Charr | |||||||
| Gr/M | Gr/M | Gr/M | E/N | E/M | M/H | M/H | N/M |
The Benecia Renovatio contra Idiot Savants – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de Idiot Savants
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | Gu/H | E/H | M/H | Gr/E | E/M | H/M | M/H |
| Formación de Idiot Savants | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
2º batalla – Victoria de The Benecia Renovatio
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | Gr/E | H/M | H/N | Gu/Gr | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Idiot Savants | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
3º batalla – Victoria de The Benecia Renovatio
| Formación de The Benecia Renovatio | |||||||
| Gr/E | Gr/E | H/M | H/N | Gu/Gr | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Idiot Savants | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
I Guild I contra Clan Kgyu – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de I Guild I
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/M | M/H | H/E | E/M | N/M | M/Gr | N/Gr |
| Formación de Clan Kgyu | |||||||
| Gr/N | H/M | H/M | M/H | Gr/N | N/M | Gu/Gr | M/H |
2ª batalla – Formación de Clan Kgyu
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/E | Gr/M | M/H | H/E | E/M | N/M | M/Gr | N/Gr |
| Formación de Clan Kgyu | |||||||
| Gr/E | N/M | N/Me | H/M | M/E | M/H | M/H | E/M |
3ª batalla – Victoria de I Guild I
| Formación de I Guild I | |||||||
| Gr/M | Gr/M | M/H | H/E | E/M | N/M | M/Gr | N/Gr |
| Formación de Clan Kgyu | |||||||
| Gr/E | N/M | N/Me | H/M | M/E | M/H | M/H | E/M |
Bring Back The Rifts contra Time Is Running – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de Bring Back The Rifts
| Formación de Bring Back The Rifts | |||||||
| N/M | Gr/Gu | Gu/Gr | E/Gu | E/Gu | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Time Is Running | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
2º batalla – Victoria de Time Is Running
| Formación de Bring Back The Rifts | |||||||
| N/M | Gr/Gu | Gu/Gr | E/Gu | E/Gu | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Time Is Running | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
3ª batalla – Victoria de Bring Back The Rifts
| Formación de Bring Back The Rifts | |||||||
| H/E | H/E | H/E | M/H | H/E | H/E | E/M | M/H |
| Formación de Time Is Running | |||||||
| H/M | E/M | H/E | M/N | H/M | N/M | H/E | M/N |
War Machine contra No Clue – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/H | H/M | N/M | M/H | Gr/E | N/M | Gu/H | M/H |
| Formación de No Clue | |||||||
| Gr/E | H/M | E/M | M/N | Gr/E | H/M | M/H | E/H |
2ª batalla – Victoria de War Machine
| Formación de War Machine | |||||||
| Gr/H | H/M | N/M | M/H | Gr/E | N/M | Gu/H | M/H |
| Formación de No Clue | |||||||
| Gr/E | H/M | E/M | M/N | Gr/E | H/M | M/H | E/H |
Irresistible Blokes contra I Black Widow I – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de Irresistible Blokes
Sissi Li de los Irresistible Blokes jugó como Gr/A. A pesar de que las habilidades de Asesino no funcionabam, Sissi decidió jugar así para tener la armadura con extra de salud que consiguió en la presentación de Factions.
| Formación de Irresistible Blokes | |||||||
| Gr/E | Gr/A | H/M | H/E | M/H | M/H | M/H | E/M |
| Formación de I Black Widow | |||||||
| H/N | H/M | E/M | M/H | H/N | N/H | H/M | M/H |
2ª batalla – Victoria de Irresistible Blokes
| Formación de Irresistible Blokes | |||||||
| Gr/E | Gr/A | H/M | H/E | M/H | M/H | M/H | E/M |
| Formación de I Black Widow | |||||||
| Gu/Gr | Gu/Gr | Gu/Gr | Gr/M | E/M | N/M | M/H | M/H |
Treacherous Empire contra Rus Corp – Resultado 2-0
1ª batalla – Victoria de Treacherous Empire
| Formación de Treacherous Empire | |||||||
| Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/E | E/H | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Rus Corp | |||||||
| H/E | H/M | H/E | H/E | H/E | E/M | M/N | M/H |
2ª batalla – Victoria de Treacherous Empire
| Formación de Treacherous Empire | |||||||
| Gr/E | Gr/E | Gu/H | H/E | E/H | E/M | M/H | M/H |
| Formación de Rus Corp | |||||||
| H/E | H/M | H/E | H/E | H/E | E/M | M/N | M/H |
Esoteric Warriors contra The Voice Of Reason – Resultado 2-1
1ª batalla – Victoria de The Voice Of Reason
| Formación de Esoteric Warriors | |||||||
| Gr/Gu | Gr/Gu | H/M | E/H | M/H | M/H | N/M | E/M |
| Formación de The Voice Of Reason | |||||||
| N/M | N/M | N/M | N/M | N/Gr | E/M | M/H | Gu/Gr |
2ª batalla – Victoria de Esoteric Warriors
| Formación de Esoteric Warriors | |||||||
| Gr/Gu | Gr/Gu | H/M | E/H | M/H | M/H | N/M | E/M |
| Formación de The Voice Of Reason | |||||||
| N/M | N/M | N/M | N/M | N/Gr | E/M | M/H | Gu/Gr |
3ª batalla – Victoria de Esoteric Warriors
| Formación de Esoteric Warriors | |||||||
| Gr/Gu | Gr/Gu | H/M | E/H | M/H | M/H | N/M | E/M |
| Formación de The Voice Of Reason | |||||||
| N/M | N/M | N/M | N/M | N/Gr | E/M | M/H | Gu/Gr |





















