Campeonato del Mundo de Factions
Actualización del CGWF
El Campeonato de Guild Wars Factions ("CGWF") consiste en una serie de fases que culminarán en un torneo internacional en donde cinco clanes y el ganador del próximo Torneo Abierto competirán por 100.000 dólares en metálico y otros fantásticos premios. La final del torneo tendrá lugar en la Games Convention (GC) de Leipzig, Alemania, del 24 al 27 de agosto. Y, al igual que en el pasado Campeonato de Guild Wars celebrado en febrero en Taipei, Taiwán, los clanes competirán por estos premios delante de todo el público asistente.
El CGWF está dividido en tres fases que se disputarán a lo largo del primer semestre de 2006, que concluirá cada una en unas eliminatorias entre los 16 clanes mejor situados. Como se indica en las normas del CGWF, los clanes ganarán puntos dependiendo de su clasificación al final de cada fase territorial y de las eliminatorias.
En estos momentos hay cinco territorios en Guild Wars: América, Europa, Corea, Japón y Taiwán. Se añadirán más territorios en el futuro.
Después de la tercera fase, los cinco clanes que tengan más puntos —sólo podrá haber 2 como máximo del mismo territorio— se ganarán el derecho de competir en el Campeonato de Guild Wars Factions. El sexto clan será el vencedor del próximo Torneo Abierto de Guild Wars Factions, del que pronto daremos más información.
Así queda la clasificación tras la tercera fase del Campeonato de GWF:
| Puesto en la clasificación | Posición en las eliminatorias | Nombre del clan | Abrev. | Región | Puntos en la 1 & 2 fase | Puntos en el torneo | Puntos por clasificación territorial | Puntos totales para el CGWF |
| 1 | 2 | War Machine | WM | Kr | 22 | 16 | 8 | 46 |
| 6 | 1 | The Last Pride | EvIL | Kr | 23 | 20 | 43 | |
| 7 | 3-4 | Esoteric Warriors | EW | Eu | 27 | 12 | 39 | |
| 5 | 3-4 | Irresistible Blokes | iB | Eu | 23 | 12 | 4 | 39 |
| 14 | 9-16 | Sacrament of the Waooru | SotW | Ja | 17 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | 5-8 | Treacherous Empire | Te | Am | 13 | 8 | 4 | 25 |
| 4 | 5-8 | No Clue | emt | Eu | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 2 | 5-8 | The Benecia Renovatio | RenO | Kr | 6 | 8 | 4 | 18 |
| Bring Back the Rifts | Rift | Am | 17 | 17 | ||||
| 3 | 5-8 | Mostly Harmless | MH | Am | 8 | 8 | 16 | |
| 38 | I Seek Guild H K |
香港 | Ch(T) | 10 | 4 | 14 | ||
| 11 | 9-16 | Supernova Jpn | SpNv | Ja | 4 | 8 | 12 | |
| I Guild I | iGi | Am | 11 | 11 | ||||
| 13 | 9-16 | Idiot Savants | iQ | Am | 5 | 4 | 9 | |
| I Black Widow I | Wi | Eu | 8 | 8 | ||||
| We Still Pwn Charr | Char | Am | 8 | 8 | ||||
| Rus Corp | RUS | Eu | 8 | 8 | ||||
| 37 | Harbinger of Chaos | LusT | Ch(T) | 8 | 8 | |||
| 10 | 9-16 | Peace and Harmony | PnH | Eu | 3 | 4 | 7 | |
| 9 | 9-16 | Nuclear Launch Detected | Nu | Am | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | 9-16 | Clan Kgyu | KGYU | Am | 2 | 4 | 6 | |
| Scarlet Colored Vampires | ScV | Ja | 4 | 4 | ||||
| 15 | 9-16 | Spectral Agony | sA | Eu | 4 | 4 | ||
| 16 | 9-16 | Elite Mangudai | mn | Ja | 4 | 4 | ||
| Rakanishus Revenge | DtwO | Am | 3 | 3 | ||||
| Alliance of Pro Myorcs | APM | Ch(T) | 3 | 3 | ||||
| The Voice of Reason | vOR | Am | 2 | 2 | ||||
| Time is Running | OUT | Am | 2 | 2 | ||||
| The Lords of Judgment | Judg | Ch(T) | 2 | 2 |
Así está la clasificación tras la segunda fase del Campeonato:
| Puesto en la clasificación | Posición en las eliminatorias | Nombre del clan | Abrev. | Región | Puntos en la 1ª fase | Puntos en el torneo | Puntos por clasificación territorial | Puntos totales para el CGWF |
| 4 | 1st | Esoteric Warriors | EW | Eu | 6 | 15 | 6 | 27 |
| 6 | 2nd | Irresistible Blokes | iB | Eu | 8 | 12 | 3 | 23 |
| 1 | 9th-16th | The Last Pride | EvIL | Kr | 14 | 3 | 6 | 23 |
| 2 | 3rd-4th | War Machine | WM | Kr | 10 | 9 | 3 | 22 |
| 5 | 5th-8th | Bring Back The Rifts | Rift | Am | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 8 | 3rd-4th | Sacrament Of The Waooru | SotW | Ja | 2 | 9 | 6 | 17 |
| 3 | 9th-16th | Treacherous Empire | Te | Am | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 11 | 9th-16th | I Guild I | iGi | Am | 8 | 3 | 11 | |
| 74 | n/a | I Seek Guild H K | 香港 | Ch(T) | 4 | 6 | 10 | |
| 16 | 5th-8th | I Black Widow I | Wi | Eu | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | 5th-8th | We Still Pwn Charr | Char | Am | 2 | 6 | 8 | |
| 14 | 5th-8th | Rus Corp | Rus | Eu | 2 | 6 | 8 | |
| The Benecia Renovatio | RenO | Kr | 6 | 6 | ||||
| 9 | 9th-16th | Idiot Savants | iQ | Am | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 9th-16th | No Clue | emt | Eu | 2 | 3 | 5 | |
| n/a | Scarlet Colored Vampires | ScV | Ja | 4 | 4 | |||
| 10 | 9th-16th | Rakanishus Revenge | DtwO | AM | 3 | 3 | ||
| 12 | 9th-16th | Peace and Harmony | PnH | Eu | 3 | 3 | ||
| 15 | 9th-16th | Nuclear Launch Detected | Nu | Am | 3 | 3 | ||
| 20 | オレがこやんど | こやんど | Ja | 3 | 3 | |||
| 123 | Alliance of Pro Myorcs | APM | Ch(T) | 3 | 3 | |||
| Clan Kgyu | KGYU | Am | 2 | 2 | ||||
| The Voice of Reason | vOR | Am | 2 | 2 | ||||
| Time Is Running | OUT | Am | 2 | 2 | ||||
| The Lords of Judgement | Judg | Ch(T) | 2 | 2 |
Así está la clasificación tras la primera fase del Campeonato:
| Clasificación tras la 1ª fase | Puesto en las eliminatorias 1ª fase | Clan | Abreviatura | Territorio | Puntos en la 1ª fase | Puesto territoria en la 1ª fase | Total de puntos para el CGWF |
| 1 | 1º | The Last Pride | EvIL | Kr | 10 | 4 | 14 |
| 3 | 2º | War Machine | WM | Kr | 8 | 2 | 10 |
| 2 | 5º-8º | Irresistible Blokes | iB | Eu | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 5º-8º | Bring Back The Rifts | Rift | Am | 4 | 4 | 8 |
| 7 | 3º-4º | I Guild I | iGi | Am | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 3º-4º | The Benecia Renovatio | RenO | Kr | 6 | 6 | |
| 5 | 5º-8º | Esoteric Warriors | EW | Eu | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 5º-8º | Treacherous Empire | Te | Am | 4 | 4 | |
| 17 | - | Scarlet Colored Vampires | ScV | Ja | 4 | 4 | |
| 79 | - | I Seek Guild H K | 香港 | Ch(T) | 4 | 4 | |
| 8 | 9º-16º | Rus Corp | Rus | Eu | 2 | 2 | |
| 10 | 9º-16º | Clan Kgyu | KGYU | Am | 2 | 2 | |
| 11 | 9º-16º | Time Is Running | OUT | Am | 2 | 2 | |
| 12 | 9º-16º | The Voice Of Reason | vOR | Am | 2 | 2 | |
| 13 | 9º-16º | Idiot Savants | iQ | Am | 2 | 2 | |
| 14 | 9º-16º | No Clue | emt | Eu | 2 | 2 | |
| 15 | 9º-16º | I Black Widow I | Wi | Eu | 2 | 2 | |
| 16 | 9º-16º | We Still Pwn Charr | Char | Am | 2 | 2 | |
| 30 | - | Sacrament Of The Waooru | SotW | Ja | 2 | 2 | |
| 97 | - | The Lords Of Judgement | Judg | Ch(T) | 2 | 2 |





















